FFH10 34GAS M

Faster

В наличии Faster FFH10 34GAS M
Dash Size Size (mmInch) Working Pressure Flow Rate (l/mingal/min) Spillage (ml) Force to connect (N) Male Burst pressure Female Burst pressure Male + Female Burst pressure
02 3.2 1/8" 35 MPa 5076.321 psi 12 3.17 0.001 105 170 MPa 170 24656.415 psi 24656.415 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 180 MPa 180 26106.793 psi 26106.793
04 6.3 1/4" 35 MPa 5076.321 psi 25 6.604 0.006 110 170 MPa 170 24656.415 psi 24656.415 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 180 MPa 180 26106.793 psi 26106.793
06 10 3/8" 35 MPa 5076.321 psi 50 13.209 0.008 150 170 MPa 170 24656.415 psi 24656.415 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 170 MPa 170 24656.415 psi 24656.415
08 12.5 1/2" 35 MPa 5076.321 psi 110 29.059 0.01 210 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 170 MPa 170 24656.415 psi 24656.415
10 16 5/8" 35 MPa 5076.321 psi 125 33.022 0.02 205 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283
12 20 3/4" 35 MPa 5076.321 psi 160 42.268 0.02 215 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283
16 25 1" 35 MPa 5076.321 psi 230 60.76 0.03 280 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283 170 MPa 170 24656.415 psi 24656.415
20 31.5 1-1/4" 35 MPa 5076.321 psi 390 103.027 0.03 350 105 MPa 105 15228.962 psi 15228.962 105 MPa 105 15228.962 psi 15228.962 140 MPa 140 20305.283 psi 20305.283

FFH10 34GAS M

Brand : Faster - В наличии
Visa card Mastercard Amex Discover Dinners Paypal Bank